Réf. produit :
276B
EAN:
4250547509139
Taille recommandée
- Recommandé pour une taille de: 175 - 190 cm
Lightspeed 28"
Le fitnessbike Lightspeed comble le fossé entre vélo de course et VTC.
Léger comme un vélo de course, robuste et confortable comme un vélo de trekking.
Adapté pour les dénivelés, rapide, la symbiose parfaite entre les deux types de vélos.
Léger comme un vélo de course, robuste et confortable comme un vélo de trekking.
Adapté pour les dénivelés, rapide, la symbiose parfaite entre les deux types de vélos.
Cadre: | Cadre en aluminium |
---|---|
Matériaux cadre: | Aluminium |
Taille: | 175 - 190 cm |
Fourche: | Aérodynamique en acier tige Ahead 1 1/8" |
Jeu de direction: | Ahead 1 1/8" |
Potence: | Potence Ahead en aluminium ZOOM 1 1/8" |
Guidon: | ZOOM, Aluminium |
Moyeu roue arrière: | Roue libre en aluminium avec attache rapide |
Moyeu roue avant: | Aluminium avec attache rapide |
Jantes: | Aluminium à double paroi |
Taille des roues: | 28" |
Pneus: | Pneus course KENDA 28-622 (700x28c) |
Mode de changement de vitesses: | Dérailleur standard |
Nombre de vitesses: | 21 |
Dérailleur arrière: | SHIMANO Tourney |
Dérailleur avant: | SHIMANO Tourney |
Levier de vitesses: | Combinés leviers freins / vitesses SHIMANO ST-EF51 |
Pignon: | SHIMANO MF-TZ21 fileté 7 vitesses (12-28 dents) |
Pédalier: | PROWHEEL Aluminium |
Roulement de pédalier: | A cartouche BSA68 |
Pédales: | Résine à cage acier, 9/16" |
Porte-Bagages: | -- |
Garde-boue: | -- |
Selle: | Selle course VADER |
Tige de selle: | ZOOM, à chariot, en aluminium, Ø 27,2 mm |
Fixation de selle: | Anneau de fixation en aluminium avec vis |
Frein arrière: | Frein V-Brake |
Frein avant: | Frein V-Brake |
Levier de freins: | Combinés leviers freins / vitesses SHIMANO ST-EF51 |
Feu avant: | -- |
Feu arrière: | -- |
Dynamo: | -- |
Béquille: | -- |
Accessoires: | -- |
Poids: | 12 kg |
Poids maximum autorisé: | 120 kg |
Connexion