3 599,00 €
Plus disponible
Réf. produit :
KRLBZZ27X16W005238
EAN:
5902262061896
Taille recommandée
- Taille cycliste recommandée: 160 - 180 cm
Description
TOTEM Vélo de course TR4.0 28" Blanc
Le TOTEM TR4.0 est agile, polyvalent: Un pur bonheur sur la route! Si tu veux te donner à fond à l'entraînement ou simplement profiter du vent en pédalant, ce vélo de course peut tout faire.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Spécificités
| Cadre: | Aluminium 6061 Performance |
|---|---|
| Cassette: | SHIMANO TZ500, 14-28 dents |
| Chaine: | YBN S50 |
| Degré de montage: | 98% |
| Frein à disque arrière: | 160 mm |
| Frein à disque avant: | 160 mm |
| Largeur du pneu maximale: | 57 mm |
| Type de cadre: | Semi-rigide |
| Matériaux cadre: | Aluminium |
| Hauteur de cadre: | 41 cm |
| Taille: | 158 - 165 cm |
| Couleur: | noir |
| Moteur: | Shengyi 36 V/250 W, moteur moyeu arrière DGWH2S, 40 Nm couple max. |
| Type de moteur: | Moteur dans la roue arrière |
| Batterie: | PHYLION SF-06S Li-Ion, 36 V/14,5 Ah, capacité 522 Wh |
| Temps de chargement: | 4-6 heures |
| Autonomie: | 70-120 km, selon chargement et mode de conduite |
| Compteur: | Compteur LED |
| Vitesse: | 25 km/h |
| Fourche: | SR SUNTOUR XCE28 |
| Débattement: | 80 mm |
| Jeu de direction: | 1-1/8" |
| Potence: | Aluminium 75 mm/31,8/7° |
| Guidon: | Aluminium 680/31,8 |
| Poignées: | KROSS |
| Moyeu roue arrière: | SHENGYI DGWH2S |
| Moyeu roue avant: | Aluminium |
| Jantes: | Aluminium |
| Taille des roues: | 27,5" |
| Pneus: | WANDA P1255 27,5x2,1 |
| Mode de changement de vitesses: | Dérailleur standard |
| Nombre de vitesses: | 21 |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO ACERA M3020 |
| Dérailleur avant: | SHIMANO Tourney TY700 |
| Levier de vitesses: | MICROSHIFT MEZZO |
| Plateau: | 24-34-42 Zähne / 170 mm |
| Pédalier: | PROWHEEL |
| Roulement de pédalier: | FP-B902 |
| Pédales: | Résine |
| Porte-Bagages: | -- |
| Garde-boue: | -- |
| Selle: | KROSS |
| Tige de selle: | Aluminium 27,2 x 300 mm |
| Fixation de selle: | Anneau de fixation en aluminium avec vis |
| Frein arrière: | POWER M960 |
| Frein avant: | POWER M960 |
| Levier de freins: | POWER M960 |
| Feu avant: | -- |
| Feu arrière: | -- |
| Béquille: | -- |
| Accessoires: | -- |
| Poids: | 20,5 kg |
| Poids maximum autorisé: | 130 kg |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Herstellerangaben:
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen