3 599,00 €
Plus disponible
Réf. produit :
KRGB1Z29X17U006754
EAN:
5902262084871
Taille recommandée
- Taille cycliste recommandée: 160 - 180 cm
Description
TOTEM Vélo de course TR4.0 28" Blanc
Le TOTEM TR4.0 est agile, polyvalent: Un pur bonheur sur la route! Si tu veux te donner à fond à l'entraînement ou simplement profiter du vent en pédalant, ce vélo de course peut tout faire.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Spécificités
| Cadre: | Aluminium 6061 Performance |
|---|---|
| Cassette: | SHIMANO CUES LG300, 11-48 dents |
| Chaine: | SHIMANO LG500 |
| Degré de montage: | 98% |
| Débattement amortisseur: | 190x51mm |
| Frein à disque arrière: | SHIMANO RT30 180 |
| Frein à disque avant: | SHIMANO RT30 180 |
| Largeur du pneu maximale: | 61 mm |
| Amortisseur: | SR SUNTOUR EDGE 2CR |
| Type de cadre: | Tout-suspendu |
| Matériaux cadre: | Aluminium |
| Couleur: | bleu |
| Moteur: | BAFANG 250 W, moteur central M510, 95 Nm couple max., incluant l'aide à la poussée |
| Type de moteur: | Moteur central |
| Batterie: | PATHFINDER 36V/20,3 Ah, capacité 730,8 Wh |
| Temps de chargement: | 4-6 heures |
| Autonomie: | 70-150 km, selon chargement et mode de conduite |
| Compteur: | Compteur LCD BAFANG DP C245 |
| Vitesse: | 25 km/h |
| Fourche: | SR SUNTOUR XCR34-AIR |
| Débattement: | 140 mm |
| Jeu de direction: | ACROS AZX-582/BL |
| Potence: | Aluminium 45 mm/35/0° |
| Guidon: | Aluminium 760/35 |
| Poignées: | KROSS |
| Moyeu roue arrière: | BAFANG M510 |
| Moyeu roue avant: | SHIMANO MT400 |
| Jantes: | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Taille des roues: | 29" |
| Pneus: | WTB Trail Boss TCS 29x2,4 |
| Mode de changement de vitesses: | Dérailleur standard |
| Nombre de vitesses: | 10 |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO CUES U6000 |
| Levier de vitesses: | SHIMANO CUES U6000 |
| Plateau: | 38 Zähne |
| Pédalier: | BAFANG M510 |
| Pédales: | -- |
| Porte-Bagages: | -- |
| Garde-boue: | -- |
| Selle: | KROSS |
| Tige de selle: | X-F MANIC LC 30,9 x 170/469 mm |
| Fixation de selle: | Anneau de fixation en aluminium avec vis |
| Frein arrière: | SHIMANO MT420 |
| Frein avant: | SHIMANO MT420 |
| Levier de freins: | SHIMANO M4100 |
| Feu avant: | -- |
| Feu arrière: | -- |
| Béquille: | -- |
| Accessoires: | -- |
| Poids: | 25 kg |
| Poids maximum autorisé: | 130 kg |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Herstellerangaben:
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen