3 599,00 €
Plus disponible
Réf. produit :
KRLB4Z29X16W004435
EAN:
5902262067959
Taille recommandée
- Taille cycliste recommandée: 160 - 180 cm
Description
TOTEM Vélo de course TR4.0 28" Blanc
Le TOTEM TR4.0 est agile, polyvalent: Un pur bonheur sur la route! Si tu veux te donner à fond à l'entraînement ou simplement profiter du vent en pédalant, ce vélo de course peut tout faire.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Grâce aux tubes en aluminium hydroformés, les soudures sont réduites à un minimum. Mais le vélo n'est pas seulement superbe à regarder - hydroformé signifie aussi : super léger et super stable.
Tu passes les 18 vitesses avec un dérailleur SHIMANO Sora et des freins à disques te permettent de freiner en douceur et en toute sécurité quand c'est nécessaire.
Ce vélo n'a pas besoin de plus d'explication. Essaies-le et laisses toi convaincre par ses compétences sportives et ce sentiment de confort.
Spécificités
| Cadre: | Aluminium 6061 Performance |
|---|---|
| Cassette: | MICROSHIFT H093, 11-46 dents |
| Chaine: | YBN S9E |
| Degré de montage: | 98% |
| Frein à disque arrière: | 160 mm |
| Frein à disque avant: | 160 mm |
| Largeur du pneu maximale: | 53 mm |
| Type de cadre: | Semi-rigide |
| Matériaux cadre: | Aluminium |
| Taille: | 165 - 172 cm |
| Couleur: | blanc |
| Moteur: | BAFANG 36 V/250 W, moteur central RM G330.250, 80 Nm couple max., incluant l'aide à la poussée |
| Type de moteur: | Moteur central |
| Batterie: | GREENWAY ZZ6181007 Li-Ion, 36 V/20,3 Ah, capacité 730,8 Wh |
| Temps de chargement: | 4-6 heures |
| Autonomie: | 50-120 km, selon chargement et mode de conduite |
| Compteur: | Compteur LCD BAFANG DP C11 |
| Vitesse: | 25 km/h |
| Fourche: | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
| Débattement: | 100 mm |
| Jeu de direction: | 1-1/8" - 1.5" |
| Potence: | Aluminium 60 mm/31,8/3° |
| Guidon: | Aluminium 740/31,8 |
| Poignées: | KROSS |
| Moyeu roue arrière: | Aluminium |
| Moyeu roue avant: | Aluminium |
| Jantes: | Aluminium |
| Taille des roues: | 29" |
| Pneus: | OBOR Mike Bear 29x2,25 |
| Mode de changement de vitesses: | Dérailleur standard |
| Nombre de vitesses: | 9 |
| Dérailleur arrière: | MICROSHIFT ADVENT M6195 |
| Levier de vitesses: | MICROSHIFT ADVENT |
| Plateau: | 38 Zähne / 170 mm |
| Pédalier: | BAFANG |
| Pédales: | Résine |
| Porte-Bagages: | -- |
| Garde-boue: | -- |
| Selle: | SELLE ITALIA X-BASE BOOST |
| Tige de selle: | Aluminium 31,6 x 350 mm |
| Fixation de selle: | Anneau de fixation en aluminium avec vis |
| Frein arrière: | POWER M960 |
| Frein avant: | POWER M960 |
| Levier de freins: | POWER M960 |
| Feu avant: | -- |
| Feu arrière: | -- |
| Béquille: | -- |
| Accessoires: | -- |
| Poids: | 24 kg |
| Poids maximum autorisé: | 130 kg |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Herstellerangaben:
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen
KROSS Aktiengesellschaft mit Sitz in Przasnysz (06-300), Leszno-Straße 46, Polen